Ceník bytů v bytových domech "U Alberta", Ústí nad Orlicí

platný od 1. 7. 2016

Bytový dům 1 - vchod A, B (14 b.j.) Bytový dům 2 - vchod C, D (20 b.j.) Bytový dům 3
Bytový dům 1 - vchod A, B (14 b.j.)
1. NP
Byt B11 Byt A11
2. NP
3. NP
4. NP
Dům Číslo bytu Podlaží Dispozice Celková plocha Plocha bytu   Cena Stav
1 A11 1 4+kk 147,90 m2 80,98 m2 Zahrádka 0 Kčprodáno
1 B11 1 4+kk 147,90 m2 80,98 m2 Zahrádka 0 Kčprodáno
1 A22 2 4+kk 92,99 m2 84,29 m2 Balkon 0 Kčprodáno
1 A21 2 3+kk 78,98 m2 67,58 m2 Lodžie 0 Kčprodáno
1 B21 2 3+kk 78,98 m2 67,58 m2 Lodžie 0 Kčprodáno
1 B22 2 4+kk 92,99 m2 84,29 m2 Balkon 0 Kčprodáno
1 A32 3 4+kk 92,99 m2 84,29 m2 Balkon 0 Kčprodáno
1 A31 3 3+kk 78,98 m2 67,58 m2 Lodžie 0 Kčprodáno
1 B31 3 3+kk 78,98 m2 67,58 m2 Lodžie 0 Kčprodáno
1 B32 3 4+kk 92,99 m2 84,29 m2 Balkon 0 Kčprodáno
1 A42 4 3+kk 92,99 m2 84,29 m2 Terasa 0 Kčprodáno
1 A41 4 3+kk 78,98 m2 67,58 m2 Lodžie 0 Kčprodáno
1 B41 4 3+kk 78,98 m2 67,58 m2 Lodžie 0 Kčprodáno
1 B42 4 3+kk 92,99 m2 84,29 m2 Terasa 0 Kčprodáno
Bytový dům 2 - vchod C, D (20 b.j.)
1. NP
Byt C11 Byt D11
2. NP
3. NP
4. NP
Dům Číslo bytu Podlaží Dispozice Celková plocha Plocha bytu   Cena Stav
2 C12 1 2+kk 85,12 m2 44,77 m2 Zahrádka 0 Kčprodáno
2 C11 1 1+kk 65,68 m2 36,16 m2 Zahrádka 0 Kčprodáno
2 D11 1 1+kk 65,68 m2 36,16 m2 Zahrádka 0 Kčprodáno
2 D12 1 2+kk 85,12 m2 44,77 m2 Zahrádka 0 Kčprodáno
2 C23 2 1+kk 41,66 m2 32,96 m2 Balkon 0 Kčprodáno
2 C22 2 2+kk 52,48 m2 49,54 m2 0 Kčprodáno
2 C21 2 3+kk 78,98 m2 67,58 m2 Lodžie 0 Kčprodáno
2 D21 2 3+kk 78,98 m2 67,58 m2 Lodžie 0 Kčprodáno
2 D22 2 2+kk 52,48 m2 49,54 m2 0 Kčprodáno
2 D23 2 1+kk 41,66 m2 32,96 m2 Balkon 0 Kčprodáno
2 C33 3 1+kk 41,66 m2 32,96 m2 Balkon 0 Kčprodáno
2 C32 3 2+kk 52,48 m2 49,54 m2 0 Kčprodáno
2 C31 3 4+kk 98,44 m2 83,11 m2 Lodžie 0 Kčprodáno
2 D31 3 2+kk 59,04 m2 51,57 m2 Lodžie 0 Kčprodáno
2 D32 3 2+kk 52,48 m2 49,54 m2 0 Kčprodáno
2 D33 3 1+kk 41,66 m2 32,96 m2 Balkon 0 Kčprodáno
2 C42 4 3+kk 87,44 m2 75,23 m2 Terasa 0 Kčprodáno
2 C41 4 4+kk 98,44 m2 83,11 m2 Lodžie 0 Kčprodáno
2 D41 4 2+kk 59,04 m2 51,57 m2 Lodžie 0 Kčprodáno
2 D42 4 3+kk 87,44 m2 75,23 m2 Terasa 0 Kčprodáno
Bytový dům 3 - vchod E, F (17 b.j.)
1. NP
Byt F11 Byt E11
2. NP
3. NP
4. NP
Dům Číslo bytu Podlaží Dispozice Celková plocha Plocha bytu   Cena Stav
3 E11 1 4+kk 80,98 m2 80,98 m2 zahrádka 0 Kčprodáno
3 F11 1 1+kk 33,95 m2 33,95 m2 zahrádka 0 Kčprodáno
3 F12 1 2+kk 44,6 m2 44,6 m2 zahrádka 0 Kčprodáno
3 E23 2 1+kk 38,36 m2 32,96 m2 balkon 0 Kčprodáno
3 E22 2 2+kk 49,54 m2 49,54 m2 0 Kčprodáno
3 E21 2 4+kk 95,11 m2 83,11 m2 Lodžie 0 Kčprodáno
3 F21 2 2+kk 55,57 m2 51,57 m2 Lodžie 0 Kčprodáno
3 F22 2 4+kk 89,69 m2 84,29 m2 Balkon 0 Kčprodáno
3 E33 3 1+kk 38,36 m2 32,96 m2 Balkon 0 Kčprodáno
3 E32 3 2+kk 49,54 m2 49,54 m2 0 Kčprodáno
3 E31 3 4+kk 95,11 m2 83,11 m2 Lodžie 0 Kčprodáno
3 F31 3 2+kk 55,57 m2 51,57 m2 Lodžie 0 Kčprodáno
3 F32 3 4+kk 89,68 m2 84,29 m2 Balkon 0 Kčprodáno
3 E42 4 3+kk 84,42 m2 75,23 m2 Terasa 0 Kčprodáno
3 E41 4 4+kk 95,11 m2 83,11 m2 Lodžie 0 Kčprodáno
3 F41 4 2+kk 55,57 m2 51,57 m2 Lodžie 0 Kčprodáno
3 F42 4 3+kk 84,42 m2 75,23 m2 Terasa 0 Kčprodáno